Overzicht van alle doelpuntenmakers van de seniorenteams in het seizoen 2024/2025. De doelpunten van de 35+ teams tellen voor 0.5. Totaal aantal doelpunten gescoord dit seizoen: 238
Naam | Team | Aantal doelpunten | |
---|---|---|---|
Bas Suntjens | vv Linne 3 | 16 | |
Dillon Janssens | vv Linne 1 | 16 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 35+ 1 | 11 (x 0.5) | |
Barney v/d Heide | vv Linne 1 | 9 | |
Manny v/d Beek | vv Linne Vets | +1 | 9 |
Roger Kuypers | vv Linne 35+ 1 | 8.5 (x 0.5) | |
Herre v/d Velde | vv Linne 35+ 1 | 8 (x 0.5) | |
Nick van Vlodrop | vv Linne Vets | 7 | |
Jiri Acampo | vv Linne 1 | 7 | |
Mike Jeurissen |
vv Linne 3 |
7 | |
Gaby Mevissen | vv Linne VR1 | 6 | |
Frank Schlechtriem | vv Linne Vets | 6 | |
Nick van Vlodrop | vv Linne 35+ 1 | 6 (x0.5) | |
Jelle Ritzen | vv Linne 3 | 5 | |
Dani Hooft | vv Linne JO-17 | 5 | |
Stan Raemakers | vv Linne 2 | 5 | |
Steve Krijgsman | vv Linne 35+ 2 | 5 (x 0.5) | |
Tom Derks | vv Linne 1 | 4 | |
Mathijs Munsterman | vv Linne JO-17 | 4 | |
Timon Essers | vv Linne 2 | 4 | |
Vincent Zeelen | vv Linne 3 | 4 | |
Cas Eijssen | vv Linne 1 | 4 | |
Herre v/d Velde | vv Linne Vets | +1 | 4 |
Rick Dauvellier | vv Linne 35+ 2 | 4 (x 0.5) | |
Kayan Moors | vv Linne 35+ 1 | 3.5 (x0.5) | |
Sophie Ophelders | vv Linne VR1 | 3 | |
Jesse Janssen | vv Linne JO-17 | 3 | |
Jeroen Versteegen | vv Linne 2 | 3 | |
Yves Krekelberg | vv Linne 1 | 3 | |
Kai Mevissen | vv Linne 2 | 3 | |
Paul Sampers | vv Linne Vets | 3 | |
Colin Frencken | vv Linne 3 | 3 | |
Yordi Linssen | vv Linne 2 | 3 | |
Dylan Schuman | vv Linne 1 | 3 | |
Loek Zonneveld | vv Linne 3 | 3 | |
Rowan Pecasse | vv Linne 1 | 2 | |
Jur Cox | vv Linne 1 | 2 | |
Stefan Granzier | vv Linne Vets | 2 | |
Pieter Linssen | vv Linne Vets | 2 | |
Christian Deneer | vv Linne 1 | 2 | |
Bram Slabbers | vv Linne 35+ 2 | 2 (x 0.5) | |
Jake Sanchez | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Boy Jacobs | vv Linne 35+ 2 | 1.5 (x 0.5) | |
Martijn Broen | vv Linne 35+ 2 | 1.5 (x 0.5) | |
Wouter Daamen | vv Linne 35+ 2 | 1.5 (x 0.5) | |
Kevin Beerens | vv Linne 35+ 2 | 1 (x 0.5) | |
Ramon van Heel | vv Linne 35+ 1 | 1 (x 0.5) | |
Bart van Vlodrop | vv Linne Vets | 1 | |
Cas Eijssen | vv Linne 2 | 1 | |
Mario Smeets | vv Linne Vets | 1 | |
Yoerie de Vries | vv Linne 3 | 1 | |
Ernst Jan de Man | vv Linne Vets | 1 | |
Danny v/d Beek | vv Linne Vets | 1 | |
Guus Schoemakers | vv Linne 2 | 1 | |
Tess Kitzen | vv Linne VR1 | 1 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 1 | 1 | |
Josuine Schuren | vv Linne VR1 | 1 | |
Danny v/d Beek | vv Linne 3 | 1 | |
Indy Kurstjens | vv Linne VR1 | 1 | |
Dani Hooft | vv Linne 2 | 1 | |
Jimmy van Heel | vv Linne JO-17 | 1 | |
Joeri de Vreese | vv Linne 3 | 1 | |
ED Tegenstander | vv Linne 1 | 1 | |
Gio Swemers | vv Linne 3 | 1 | |
Victor Hendrickx | vv Linne 1 | 1 | |
Lars Koelen | vv Linne 3 | 1 | |
Rob Wijers | vv Linne 1 | 1 | |
Mario Smeets | vv Linne 35+ 1 | 0.5 (x 0.5) | |
Paul Sampers | vv Linne 35+ 1 | 0.5 (x 0.5) | |
Randy van Daal | vv Linne 35+ 2 | 0.5 (x 0.5) | |
Robin Evens | vv Linne 35+ 2 | 0.5 (x 0.5) |
Seizoen |
Naam winnaar |
Team |
Aantal doelpunten | Link naar artikel |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Barney v/d Heide | Linne 1 | 36 | Klik |
2022/2023 | Manny v/d Beek | Linne 35+ | 31 | - |
2021/2022 | Gaby Mevissen & Darnisha Sewbarasingh | Linne Dames | 26 | Klik |
2020/2021 | CORONA | CORONA | CORONA | CORONA |
2019/2020 | CORONA | CORONA | CORONA | CORONA |
2018/2019 | Gaby Mevissen | Linne Dames | 36 | - |
2017/2018 | Gaby Mevissen | Linne Dames | 24 | Klik |
2016/2017 |
Gaby Mevissen |
Linne Dames |
47 | Klik |
2015/2016 | Manny v/d Beek | Linne Veteranen | 33 | Klik |
Hieronder vindt u de lijst met alle doelpuntenmakers van vv Linne vanaf het seizoen 2015/2016! De doelpunten van de 35+ teams tellen voor 0.5. Doorgestreept is niet meer actief voor vv Linne. Totaal aantal sinds seizoen 2015/2016 : 2445.5
Naam | Team | Aantal doelpunten | |
---|---|---|---|
Gaby Mevissen | vv Linne Dames | 207 | |
Manny v/d Beek | vv Linne Veteranen | +1 | 153 |
Bas Suntjens | vv Linne 3 | 80 | |
Josuine Schuren | vv Linne Dames | 77 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 3 | 56 | |
vv |
|||
Stan Raemakers | vv Linne 2 | 46 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 35+ 1 | 45 (x 0.5) | |
Barney v/d Heide | vv Linne 1 | 45 | |
Frank Schlechtriem | vv Linne Veteranen | 44 | |
vv |
|||
Tom Derks | vv Linne 1 | 39 | |
Nick van Vlodrop | vv Linne 3 | 38 | |
Ron Schijven | vv Linne Veteranen | 37 | |
Nick van Vlodrop | vv Linne Veteranen | 37 | |
vv |
|||
Dillon Janssens | vv Linne 1 | +3 | 31 |
Herre v/d Velde | vv Linne 35+ 1 | 31 (x 0.5) | |
Naomi Henderickx | vv Linne Dames | 30 | |
Kai Mevissen | vv Linne 1 | 29 | |
Herre v/d Velde | vv Linne Veteranen | +1 | 28 |
vv |
|||
Karlijn Theunissen | vv Linne Dames | 26 | |
Nick van Vlodrop | vv Linne 35+ 1 | 25 (x 0.5) | |
Yves Krekelberg | vv Linne 4 | 24 | |
Mike Jeurissen | vv Linne 3 | 24 | |
vv |
|||
vv |
|||
Joos Ruefli | vv Linne 1 | 21 | |
Yves Krekelberg | vv Linne 1 | 21 | |
Gio Swemers | vv Linne 1 | 20 | |
Roger Kuypers | vv Linne 35+ 1 | 19.5 (x 0.5) | |
Rian Vergoossen | vv Linne Dames | 19 | |
Rob Wijers | vv Linne 1 | 19 | |
Audrey Thijssen | vv Linne Dames | 18 | |
vv |
|||
Annemarie Schuren | vv Linne Dames | 17 | |
Timon Essers | vv Linne 2 | 17 | |
Herre v/d Velde | vv Linne 3 | 16 | |
Mike Jeurissen | vv Linne 4 | 13 | |
Dillon Janssens | vv Linne 2 | 13 | |
Colin Frencken | vv Linne 3 | 13 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv Linne 3 | 12 | ||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Luuk Louisse | vv Linne 1 | 11 | |
Roel Cox | vv Linne Veteranen | 11 | |
vv |
|||
Celine Sampers | vv Linne Dames | 10 | |
vv |
|||
Anthe Schroijen | vv Linne Dames | 10 | |
Jeroen Versteegen | vv Linne 2 | 10 | |
Christian Deneer | vv Linne 1 | 10 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Rick Schuren | vv Linne 3 | 9 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne Veteranen | 9 | |
Yordi Linssen | vv Linne 2 | 9 | |
Loek Zonneveld | vv Linne 3 | 9 | |
vv |
|||
Stevie v/d Loo | vv Linne 4 | 8 | |
Bas Suntjens | vv Linne 4 | 8 | |
Vincent Zeelen | vv Linne 4 | 8 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne Dames | 8 | |
Cas Eijssen | vv Linne 2 | 8 | |
Danny v/d Beek | vv Linne 3 | 8 | |
Sophie Ophelders | vv Linne Dames | 8 | |
Steve Krijgsman | vv Linne 2 | 7 | |
Dave Mussers | vv Linne Veteranen | 7 | |
Inge Martens | vv Linne Dames | 7 | |
Victor Hendrickx | vv Linne 2 | 7 | |
Guus Schoemakers | vv Linne 2 | 7 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 1 | 7 | |
Jiri Acampo | vv Linne 1 | 7 | |
Kayan Moors | vv Linne 35+ 1 | 7 (x 0.5) | |
vv |
|||
Levi Boom | vv Linne 4 | 6 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Timon Essers | vv Linne 1 | 6 | |
Givan Wiggers | vv Linne 2 | 6 | |
Mehmet Ozturk | vv Linne Veteranen | 6 | |
vv |
|||
Jelle Ritzen | vv Linne 1 | 6 | |
Danny v/d Beek | vv Linne 4 | 6 | |
Bart van Vlodrop | vv Linne Veteranen | 6 | |
Cas Eijssen | vv Linne 1 | 6 | |
Vincent Zeelen | vv Linne 3 | 6 | |
Ramon van Heel | vv Linne 35+ 1 | 6 (x 0.5) | |
vv |
|||
Jake Sanchez | vv Linne 4 | 5 | |
Gilbert Krekelberg | vv Linne 4 | 5 | |
̶E̶u̶g̶e̶n̶e̶ ̶M̶e̶e̶u̶w̶i̶s̶s̶e̶n̶ | vv Linne 3 | 5 | |
vv |
|||
Bram Loehenapessy | vv Linne Veteranen | 5 | |
Kayan Moors | vv Linne 3 | 5 | |
Jasper Creemers | vv Linne Veteranen | 5 | |
Tijs Hannen | vv Linne 4 | 5 | |
Ruud Hinssen | vv Linne Veteranen | 5 | |
Cas Eijssen | vv Linne 4 | 5 | |
Danny v/d Beek | vv Linne Veteranen | 5 | |
Jelle Ritzen | vv Linne 3 | 5 | |
Stefan Granzier | vv Linne Veteranen | 5 | |
Kai Mevissen | vv Linne 2 | 5 | |
Steve Krijgsman | vv Linne 35+ 2 | 5 (x 0.5) | |
Peter Hannen | vv Linne Veteranen | 4 | |
Frans van Deur | vv Linne Veteranen | 4 | |
Stef Korsten | vv Linne 4 | 4 | |
Loek Zonneveld | vv Linne 4 | 4 | |
Herre v/d Velde | vv Linne 4 | 4 | |
vv |
|||
Yves Krekelberg | vv Linne 2 | 4 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 4 | 4 | |
Lars Aben | vv Linne 1 | 4 | |
Bowine Sampers | vv Linne Dames | 4 | |
Stef Korsten | vv Linne 3 | 4 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 2 | 4 | |
Givan Wiggers | vv Linne 1 | 4 | |
Luuk Louisse | vv Linne 2 | 4 | |
Paul Sampers | vv Linne Veteranen | 4 | |
Pieter Linssen | vv Linne Veteranen | 4 | |
Rick Dauvellier | vv Linne 35+ 2 | 4 (x 0.5) | |
Wouter Daamen | vv Linne 2 | 3 | |
Rob Wijers | vv Linne 2 | 3 | |
Christian Deneer | vv Linne 2 | 3 | |
vv |
|||
Danny v/d Beek | vv Linne 2 | 3 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Gio Swemers | vv Linne 2 | 3 | |
̶G̶a̶r̶y̶ ̶J̶o̶n̶e̶s̶ | vv Linne Veteranen | 3 | |
Boy Jacobs | vv Linne 2 | 3 | |
Timo Kubbinga | vv Linne 1 | 3 | |
Roy Meuwissen | vv Linne Veteranen | 3 | |
Jos Peeters | vv Linne Veteranen | 3 | |
Sanne van Lankvelt | vv Linne Dames | 3 | |
Gilano Derkx | vv Linne 1 | 3 | |
Dylan Schuman | vv Linne 1 | 3 | |
Mario Smeets | vv Linne 35+ 1 | 2.5 (x 0.5) | |
vv |
|||
vv |
|||
Mike Jeurissen | vv Linne 2 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Roel Smeets | vv Linne 1 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Bart van Vlodrop | vv Linne 3 | 2 | |
̶B̶o̶b̶ ̶S̶c̶h̶o̶e̶m̶a̶k̶e̶r̶s̶ | vv Linne 1 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
̶B̶a̶r̶t̶ ̶v̶a̶n̶ ̶N̶e̶e̶r̶ | vv Linne 3 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
Jos Peeters | vv Linne 3 | 2 | |
Lars Aben | vv Linne 2 | 2 | |
Stan Raemakers | vv Linne 3 | 2 | |
Jelle Ritzen | vv Linne 2 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
Yves | vv Linne Veteranen | 2 | |
vv |
|||
̶N̶i̶e̶l̶s̶ ̶D̶o̶u̶v̶e̶n̶ | vv Linne 2 | 2 | |
Roy Poels | vv Linne 2 | 2 | |
̶Y̶u̶r̶i̶ ̶M̶e̶s̶t̶r̶o̶m̶ | vv Linne 2 | 2 | |
Milan Zeelen | vv Linne 4 | 2 | |
Ruud Raemakers | vv Linne 3 | 2 | |
Koen Ruefli | vv Linne 2 | 2 | |
Coen Hanssen | vv Linne 4 | 2 | |
Remco van Teeffelen | vv Linne 3 | 2 | |
Andrew Spatgens | vv Linne 3 | 2 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 3 | 2 | |
Jord Frencken | vv Linne 3 | 2 | |
Joos Ruefli | vv Linne 2 | 2 | |
Ryan Doensen | vv Linne 2 | 2 | |
Remco van Teeffelen | vv Linne 1 | 2 | |
Bas Suntjens | vv Linne 2 | 2 | |
Cecile Henderickx | vv Linne Dames | 2 | |
Rowan Pecasse | vv Linne 1 | 2 | |
Jur Cox | vv Linne 1 | 2 | |
Victor Hendrickx | vv Linne 1 | 2 | |
Paul Sampers | vv Linne 35+ 1 | 2 (x 0.5) | |
Bram Slabbers | vv Linne 35+ 2 | 2 (x 0.5) | |
Steffan Laumen | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Jake Sanchez | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Roy Meeuwissen | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Boy Jacobs | vv Linne 35+ 2 | 1.5 (x 0.5) | |
Martijn Broen | vv Linne 35+ 2 | 1.5 (x0.5) | |
Wouter Daamen | vv Linne 35+ 2 | 1.5 (x 0.5) | |
Roel Smeets | vv Linne 35+ 1 | 1 (x 0.5) | |
Roel Cox | vv Linne 35+ 1 | 1 (x 0.5) | |
Kevin Beerens | vv Linne 35+ 2 | 1 (x 0.5) | |
Frank Schlechtriem | vv Linne 35+ 1 | 1 (x 0.5) | |
Rowan Pecasse | vv Linne 2 | 1 | |
Lana Roubroeks | vv Linne Dames | 1 | |
Niels Douven | vv Linne Veteranen | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Frank Schlechtriem | vv Linne 3 | 1 | |
vv |
|||
Roël Wiggers | vv Linne 4 | 1 | |
vv |
|||
Tanya Bongaerts | vv Linne Dames | 1 | |
Paul Sampers | vv Linne 3 | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
Stefan Granzier | vv Linne 3 | 1 | |
Christian Deneer | vv Linne 4 | 1 | |
Tom Linders | vv Linne 4 | 1 | |
vv |
|||
Stan Raemakers | vv Linne 1 | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Nick v/d Goot | vv Linne Veteranen | 1 | |
Leanne Daamen | vv Linne Dames | 1 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 2 | 1 | |
Nick v/d Goot | vv Linne 3 | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Guus Schoemakers | vv Linne 4 | 1 | |
Joris Peeters | vv Linne 4 | 1 | |
vv |
|||
Givan Wiggers | vv Linne 4 | 1 | |
Roel Smeets | vv Linne 3 | 1 | |
Manon Koppens | vv Linne Dames | 1 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 4 | 1 | |
Tijs Hannen | vv Linne 2 | 1 | |
Dirk Wilms | vv Linne 2 | 1 | |
Tijs Hannen | vv Linne 1 | 1 | |
vv |
|||
Stevie v/d Loo | vv Linne 3 | 1 | |
Gilbert Krekelberg | vv Linne 4 | 1 | |
Gilbert Krekelberg | vv Linne 3 | 1 | |
Joost Broers | vv Linne 4 | 1 | |
Yoeri Peeters | vv Linne 4 | 1 | |
Peter Hannen | vv Linne 4 | 1 | |
Yves Dekkers | vv Linne 1 | 1 | |
Jan Smits | vv Linne 4 | 1 | |
Roy Poels | vv Linne 3 | 1 | |
Bart Slabbers | vv Linne 3 | 1 | |
Roy Poels | vv Linne 1 | 1 | |
Tom Linders | vv Linne 3 | 1 | |
Luca Bogie | vv Linne 4 | 1 | |
Jake Sanchez | vv Linne 2 | 1 | |
Ruud Raemakers | vv Linne 2 | 1 | |
Jord Frencken | vv Linne 4 | 1 | |
Wouter Cabo | vv Linne 2 | 1 | |
Cas Smits | vv Linne 4 | 1 | |
Quinn Lucas | vv Linne Veteranen | 1 | |
Kayan Moors | vv Linne Veteranen | 1 | |
Remco van Teeffelen | vv Linne 2 | 1 | |
Martijn Hulsbosch | vv Linne 1 | 1 | |
Ken Suijkerbuijk | vv Linne 3 | 1 | |
Kevin Pereira Kutah | vv Linne 2 | 1 | |
Steff Smeets | vv Linne 2 | 1 | |
Juultje de Rijk | vv Linne Dames | 1 | |
Wouter Allers | vv Linne Veteranen | 1 | |
Ernst Jan de Man | vv Linne Veteranen | 1 | |
Mario Smeets | vv Linne Veteranen | 1 | |
Yoerie de Vries | vv Linne 3 | 1 | |
Tess Kitzen | vv Linne Dames | 1 | |
Indy Kurstjens | vv Linne Dames | 1 | |
Dani Hooft | vv Linne 2 | 1 | |
Joeri de Vreese | vv Linne 3 | 1 | |
Gio Swemers | vv Linne 3 | 1 | |
Lars Koelen | vv Linne 3 | 1 | |
Randy van Daal | vv Linne 35+ 2 | 0.5 (x 0.5) | |
Robin Evens | vv Linne 35+ 2 | 0.5 (x 0.5) | |
Stefan Granzier | vv Linne 35+ 1 | 0.5 (x 0.5) |