Overzicht van de doelpuntenmakers in het seizoen 2025/2026.
- De doelpunten van de 35+ teams tellen voor 0.5.
- Bij doelpunten van de ST teams worden alleen leden van vv Linne getoond
- Het oudste jeugdteam, ST vv Linne/SNA JO-19, wordt ook meegenomen in de stand
- Totaal aantal doelpunten dit seizoen:
Naam | Team | + | Aantal doelpunten |
---|---|---|---|
Kaj Sierhuis | Fortuna Sittard | 1 |
Seizoen |
Naam winnaar |
Team |
Aantal doelpunten | Link naar artikel |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | Bas Suntjens | vv Linne 3 | 18 | Klik |
2023/2024 | Barney v/d Heide | vv Linne 1 | 36 | Klik |
2022/2023 | Manny v/d Beek | vv Linne 35+1 | 31 | - |
2021/2022 | Gaby Mevissen & Darnisha Sewbarasingh | vv Linne VR1 | 26 | Klik |
2020/2021 | CORONA | CORONA | CORONA | CORONA |
2019/2020 | CORONA | CORONA | CORONA | CORONA |
2018/2019 | Gaby Mevissen | vv Linne VR1 | 36 | - |
2017/2018 | Gaby Mevissen | vv Linne VR1 | 24 | Klik |
2016/2017 |
Gaby Mevissen |
vv Linne VR1 |
47 | Klik |
2015/2016 | Manny v/d Beek | vv Linne Veteranen | 33 | Klik |
Overzicht van alle doelpuntenmakers van vv Linne vanaf het seizoen 2015/2016
- De doelpunten van de 35+ teams tellen voor 0.5.
Doorgestreeptis niet meer actief voor vv Linne.- Bij doelpunten van de ST teams worden alleen die van leden van vv Linne geteld
- Jeugdteams zijn in deze stand niet meegenomen
- Totaal aantal sinds seizoen 2015/2016 : 2499.5
Naam | Team | + | Aantal doelpunten |
---|---|---|---|
Gaby Mevissen | vv Linne Dames | 207 | |
Manny v/d Beek | vv Linne Veteranen | 158 | |
Bas Suntjens | vv Linne 3 | 81 | |
̶J̶o̶s̶u̶i̶n̶e̶ ̶S̶c̶h̶u̶r̶e̶n̶ | vv Linne Dames | 77 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 3 | 56 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 35+ 1 | 49 (x 0.5) | |
vv |
|||
̶S̶t̶a̶n̶ ̶R̶a̶e̶m̶a̶k̶e̶r̶s̶ | vv Linne 2 | 46 | |
Barney v/d Heide | vv Linne 1 | 45 | |
Frank Schlechtriem | vv Linne Veteranen | 44 | |
vv |
|||
Tom Derks | vv Linne 1 | 39 | |
Nick van Vlodrop | vv Linne 3 | 38 | |
̶R̶o̶n̶ ̶S̶c̶h̶i̶j̶v̶e̶n̶ | vv Linne Veteranen | 37 | |
Nick van Vlodrop | vv Linne Veteranen | 37 | |
Herre v/d Velde | vv Linne 35+ 1 | 35.5 (x0.5) | |
vv |
|||
Dillon Janssens | vv Linne 1 | 32 | |
Herre v/d Velde | vv Linne Veteranen | 31 | |
Naomi Henderickx | vv Linne Dames | 30 | |
Kai Mevissen | vv Linne 1 | 29 | |
Nick van Vlodrop | vv Linne 35+ 1 | 26.5 (x0.5) | |
vv |
|||
Karlijn Theunissen | vv Linne Dames | 26 | |
Mike Jeurissen | vv Linne 3 | 26 | |
Yves Krekelberg | vv Linne 4 | 24 | |
vv |
|||
Yves Krekelberg | vv Linne 1 | 23 | |
vv |
|||
̶J̶o̶o̶s̶ ̶R̶u̶e̶f̶l̶i̶ | vv Linne 1 | 21 | |
Gio Swemers | vv Linne 1 | 20 | |
Roger Kuypers | vv Linne 35+ 1 | 19.5 (x 0.5) | |
̶R̶i̶a̶n̶ ̶V̶e̶r̶g̶o̶o̶s̶s̶e̶n̶ | vv Linne Dames | 19 | |
Rob Wijers | vv Linne 1 | 19 | |
Audrey Thijssen | vv Linne Dames | 18 | |
Timon Essers | vv Linne 2 | 18 | |
vv |
|||
̶A̶n̶n̶e̶m̶a̶r̶i̶e̶ ̶S̶c̶h̶u̶r̶e̶n̶ | vv Linne Dames | 17 | |
Herre v/d Velde | vv Linne 3 | 16 | |
Colin Frencken | vv Linne 3 | 14 | |
Mike Jeurissen | vv Linne 4 | 13 | |
Dillon Janssens | vv Linne 2 | 13 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv Linne 3 | 12 | ||
vv |
|||
vv |
|||
Yordi Linssen | vv Linne 2 | 12 | |
vv |
|||
vv |
|||
̶L̶u̶u̶k̶ ̶L̶o̶u̶i̶s̶s̶e̶ | vv Linne 1 | 11 | |
Roel Cox | vv Linne Veteranen | 11 | |
vv |
|||
̶C̶e̶l̶i̶n̶e̶ ̶S̶a̶m̶p̶e̶r̶s̶ | vv Linne Dames | 10 | |
vv |
|||
Anthe Schroijen | vv Linne Dames | 10 | |
Jeroen Versteegen | vv Linne 2 | 10 | |
Christian Deneer | vv Linne 1 | 10 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Rick Schuren | vv Linne 3 | 9 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne Veteranen | 9 | |
Loek Zonneveld | vv Linne 3 | 9 | |
vv |
|||
Stevie v/d Loo | vv Linne 4 | 8 | |
Bas Suntjens | vv Linne 4 | 8 | |
Vincent Zeelen | vv Linne 4 | 8 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne Dames | 8 | |
Cas Eijssen | vv Linne 2 | 8 | |
Danny v/d Beek | vv Linne 3 | 8 | |
̶S̶o̶p̶h̶i̶e̶ ̶O̶p̶h̶e̶l̶d̶e̶r̶s̶ | vv Linne Dames | 8 | |
̶J̶i̶r̶i̶ ̶A̶c̶a̶m̶p̶o̶ | vv Linne 1 | 8 | |
Cas Eijssen | vv Linne 1 | 8 | |
Kayan Moors | vv Linne 35+ 1 | 7.5 (x0.5) | |
Steve Krijgsman | vv Linne 2 | 7 | |
Dave Mussers | vv Linne Veteranen | 7 | |
̶I̶n̶g̶e̶ ̶M̶a̶r̶t̶e̶n̶s̶ | vv Linne Dames | 7 | |
Victor Hendrickx | vv Linne 2 | 7 | |
Guus Schoemakers | vv Linne 2 | 7 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 1 | 7 | |
Steve Krijgsman | vv Linne 35 +2 | 6.5 (x 0.5) | |
vv |
|||
Levi Boom | vv Linne 4 | 6 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Timon Essers | vv Linne 1 | 6 | |
̶G̶i̶v̶a̶n̶ ̶W̶i̶g̶g̶e̶r̶s̶ | vv Linne 2 | 6 | |
̶M̶e̶h̶m̶e̶t̶ ̶O̶z̶t̶u̶r̶k̶ | vv Linne Veteranen | 6 | |
vv |
|||
Jelle Ritzen | vv Linne 1 | 6 | |
Danny v/d Beek | vv Linne 4 | 6 | |
Bart van Vlodrop | vv Linne Veteranen | 6 | |
Cas Eijssen | vv Linne 1 | 6 | |
Vincent Zeelen | vv Linne 3 | 6 | |
Ramon van Heel | vv Linne 35+ 1 | 6 (x 0.5) | |
vv |
|||
Jake Sanchez | vv Linne 4 | 5 | |
̶G̶i̶l̶b̶e̶r̶t̶ ̶K̶r̶e̶k̶e̶l̶b̶e̶r̶g̶ | vv Linne 4 | 5 | |
̶E̶u̶g̶e̶n̶e̶ ̶M̶e̶e̶u̶w̶i̶s̶s̶e̶n̶ | vv Linne 3 | 5 | |
vv |
|||
Bram Loehenapessy | vv Linne Veteranen | 5 | |
Kayan Moors | vv Linne 3 | 5 | |
Jasper Creemers | vv Linne Veteranen | 5 | |
̶T̶i̶j̶s̶ ̶H̶a̶n̶n̶e̶n̶ | vv Linne 4 | 5 | |
Ruud Hinssen | vv Linne Veteranen | 5 | |
Cas Eijssen | vv Linne 4 | 5 | |
Danny v/d Beek | vv Linne Veteranen | 5 | |
Jelle Ritzen | vv Linne 3 | 5 | |
Stefan Granzier | vv Linne Veteranen | 5 | |
Kai Mevissen | vv Linne 2 | 5 | |
Peter Hannen | vv Linne Veteranen | 4 | |
Frans van Deur | vv Linne Veteranen | 4 | |
Stef Korsten | vv Linne 4 | 4 | |
Loek Zonneveld | vv Linne 4 | 4 | |
Herre v/d Velde | vv Linne 4 | 4 | |
vv |
|||
Yves Krekelberg | vv Linne 2 | 4 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 4 | 4 | |
Lars Aben | vv Linne 1 | 4 | |
Bowine Sampers | vv Linne Dames | 4 | |
Stef Korsten | vv Linne 3 | 4 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 2 | 4 | |
̶G̶i̶v̶a̶n̶ ̶W̶i̶g̶g̶e̶r̶s̶ | vv Linne 1 | 4 | |
̶L̶u̶u̶k̶ ̶L̶o̶u̶i̶s̶s̶e̶ | vv Linne 2 | 4 | |
Paul Sampers | vv Linne Veteranen | 4 | |
Pieter Linssen | vv Linne Veteranen | 4 | |
Rick Dauvellier | vv Linne 35+ 2 | 4 (x 0.5) | |
Christian Deneer | vv Linne 2 | 4 | |
̶W̶o̶u̶t̶e̶r̶ ̶D̶a̶a̶m̶e̶n̶ | vv Linne 2 | 3 | |
Rob Wijers | vv Linne 2 | 3 | |
vv |
|||
Danny v/d Beek | vv Linne 2 | 3 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Gio Swemers | vv Linne 2 | 3 | |
̶G̶a̶r̶y̶ ̶J̶o̶n̶e̶s̶ | vv Linne Veteranen | 3 | |
̶B̶o̶y̶ ̶J̶a̶c̶o̶b̶s̶ | vv Linne 2 | 3 | |
̶T̶i̶m̶o̶ ̶K̶u̶b̶b̶i̶n̶g̶a̶ | vv Linne 1 | 3 | |
Roy Meuwissen | vv Linne Veteranen | 3 | |
Jos Peeters | vv Linne Veteranen | 3 | |
Sanne van Lankvelt | vv Linne Dames | 3 | |
̶G̶i̶l̶a̶n̶o̶ ̶D̶e̶r̶k̶x̶ | vv Linne 1 | 3 | |
Dylan Schuman | vv Linne 1 | 3 | |
Remco van Teeffelen | vv Linne 1 | 3 | |
Mario Smeets | vv Linne 35+ 1 | 2.5 (x 0.5) | |
Martijn Broen | vv Linne 35+ 2 | 2.5 (x 0.5) | |
Wouter Daamen | vv Linne 35+ 2 | 2.5 (x 0.5) | |
Bram Slabbers | vv Linne 35+ 2 | 2.5 (x 0.5) | |
vv |
|||
vv |
|||
Mike Jeurissen | vv Linne 2 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
̶R̶o̶e̶l̶ ̶S̶m̶e̶e̶t̶s̶ | vv Linne 1 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Bart van Vlodrop | vv Linne 3 | 2 | |
̶B̶o̶b̶ ̶S̶c̶h̶o̶e̶m̶a̶k̶e̶r̶s̶ | vv Linne 1 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
̶B̶a̶r̶t̶ ̶v̶a̶n̶ ̶N̶e̶e̶r̶ | vv Linne 3 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
Jos Peeters | vv Linne 3 | 2 | |
Lars Aben | vv Linne 2 | 2 | |
Stan Raemakers | vv Linne 3 | 2 | |
Jelle Ritzen | vv Linne 2 | 2 | |
vv |
|||
vv |
|||
̶Y̶v̶e̶s̶ | vv Linne Veteranen | 2 | |
vv |
|||
̶N̶i̶e̶l̶s̶ ̶D̶o̶u̶v̶e̶n̶ | vv Linne 2 | 2 | |
Roy Poels | vv Linne 2 | 2 | |
̶Y̶u̶r̶i̶ ̶M̶e̶s̶t̶r̶o̶m̶ | vv Linne 2 | 2 | |
̶M̶i̶l̶a̶n̶ ̶Z̶e̶e̶l̶e̶n̶ | vv Linne 4 | 2 | |
̶R̶u̶u̶d̶ ̶R̶a̶e̶m̶a̶k̶e̶r̶s̶ | vv Linne 3 | 2 | |
̶K̶o̶e̶n̶ ̶R̶u̶e̶f̶l̶i̶ | vv Linne 2 | 2 | |
̶C̶o̶e̶n̶ ̶H̶a̶n̶s̶s̶e̶n̶ | vv Linne 4 | 2 | |
Remco van Teeffelen | vv Linne 3 | 2 | |
Andrew Spatgens | vv Linne 3 | 2 | |
Eigen doelpunt tegenstander | vv Linne 3 | 2 | |
Jord Frencken | vv Linne 3 | 2 | |
̶J̶o̶o̶s̶ ̶R̶u̶e̶f̶l̶i̶ | vv Linne 2 | 2 | |
Ryan Doensen | vv Linne 2 | 2 | |
Bas Suntjens | vv Linne 2 | 2 | |
̶C̶e̶c̶i̶l̶e̶ ̶H̶e̶n̶d̶e̶r̶i̶c̶k̶x̶ | vv Linne Dames | 2 | |
̶R̶o̶w̶a̶n̶ ̶P̶e̶c̶a̶s̶s̶e̶ | vv Linne 1 | 2 | |
Jur Cox | vv Linne 1 | 2 | |
Victor Hendrickx | vv Linne 1 | 2 | |
Paul Sampers | vv Linne 35+ 1 | 2 (x 0.5) | |
Gio Swemers | vv Linne 3 | 2 | |
̶S̶t̶e̶f̶f̶a̶n̶ ̶L̶a̶u̶m̶e̶n̶ | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Jake Sanchez | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Roy Meeuwissen | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Boy Jacobs | vv Linne 35+ 2 | 1.5 (x 0.5) | |
Roel Cox | vv Linne 35+ 1 | 1.5 (x 0.5) | |
Roel Smeets | vv Linne 35+ 1 | 1 (x 0.5) | |
Kevin Beerens | vv Linne 35+ 2 | 1 (x 0.5) | |
Frank Schlechtriem | vv Linne 35+ 1 | 1 (x 0.5) | |
̶R̶o̶w̶a̶n̶ ̶P̶e̶c̶a̶s̶s̶e̶ | vv Linne 2 | 1 | |
̶L̶a̶n̶a̶ ̶R̶o̶u̶b̶r̶o̶e̶k̶s̶ | vv Linne Dames | 1 | |
̶N̶i̶e̶l̶s̶ ̶D̶o̶u̶v̶e̶n̶ | vv Linne Veteranen | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Frank Schlechtriem | vv Linne 3 | 1 | |
vv |
|||
̶R̶o̶ë̶l̶ ̶W̶i̶g̶g̶e̶r̶s̶ | vv Linne 4 | 1 | |
vv |
|||
̶T̶a̶n̶y̶a̶ ̶B̶o̶n̶g̶a̶e̶r̶t̶s̶ | vv Linne Dames | 1 | |
Paul Sampers | vv Linne 3 | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
Stefan Granzier | vv Linne 3 | 1 | |
Christian Deneer | vv Linne 4 | 1 | |
̶T̶o̶m̶ ̶L̶i̶n̶d̶e̶r̶s̶ | vv Linne 4 | 1 | |
vv |
|||
̶S̶t̶a̶n̶ ̶R̶a̶e̶m̶a̶k̶e̶r̶s̶ | vv Linne 1 | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Nick v/d Goot | vv Linne Veteranen | 1 | |
Leanne Daamen | vv Linne Dames | 1 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 2 | 1 | |
Nick v/d Goot | vv Linne 3 | 1 | |
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
vv |
|||
Guus Schoemakers | vv Linne 4 | 1 | |
Joris Peeters | vv Linne 4 | 1 | |
vv |
|||
Givan Wiggers | vv Linne 4 | 1 | |
Roel Smeets | vv Linne 3 | 1 | |
̶M̶a̶n̶o̶n̶ ̶K̶o̶p̶p̶e̶n̶s̶ | vv Linne Dames | 1 | |
Manny v/d Beek | vv Linne 4 | 1 | |
̶T̶i̶j̶s̶ ̶H̶a̶n̶n̶e̶n̶ | vv Linne 2 | 1 | |
̶D̶i̶r̶k̶ ̶W̶i̶l̶m̶s̶ | vv Linne 2 | 1 | |
̶T̶i̶j̶s̶ ̶H̶a̶n̶n̶e̶n̶ | vv Linne 1 | 1 | |
vv |
|||
Stevie v/d Loo | vv Linne 3 | 1 | |
̶G̶i̶l̶b̶e̶r̶t̶ ̶K̶r̶e̶k̶e̶l̶b̶e̶r̶g̶ | vv Linne 4 | 1 | |
̶G̶i̶l̶b̶e̶r̶t̶ ̶K̶r̶e̶k̶e̶l̶b̶e̶r̶g̶ | vv Linne 3 | 1 | |
̶J̶o̶o̶s̶t̶ ̶B̶r̶o̶e̶r̶s̶ | vv Linne 4 | 1 | |
̶Y̶o̶e̶r̶i̶ ̶P̶e̶e̶t̶e̶r̶s̶ | vv Linne 4 | 1 | |
̶P̶e̶t̶e̶r̶ ̶H̶a̶n̶n̶e̶n̶ | vv Linne 4 | 1 | |
̶Y̶v̶e̶s̶ ̶D̶e̶k̶k̶e̶r̶s̶ | vv Linne 1 | 1 | |
̶J̶a̶n̶ ̶S̶m̶i̶t̶s̶ | vv Linne 4 | 1 | |
Roy Poels | vv Linne 3 | 1 | |
Bart Slabbers | vv Linne 3 | 1 | |
Roy Poels | vv Linne 1 | 1 | |
̶T̶o̶m̶ ̶L̶i̶n̶d̶e̶r̶s̶ | vv Linne 3 | 1 | |
Luca Bogie | vv Linne 4 | 1 | |
Jake Sanchez | vv Linne 2 | 1 | |
̶R̶u̶u̶d̶ ̶R̶a̶e̶m̶a̶k̶e̶r̶s̶ | vv Linne 2 | 1 | |
Jord Frencken | vv Linne 4 | 1 | |
Wouter Cabo | vv Linne 2 | 1 | |
̶C̶a̶s̶ ̶S̶m̶i̶t̶s̶ | vv Linne 4 | 1 | |
Quinn Lucas | vv Linne Veteranen | 1 | |
Kayan Moors | vv Linne Veteranen | 1 | |
Remco van Teeffelen | vv Linne 2 | 1 | |
Martijn Hulsbosch | vv Linne 1 | 1 | |
Ken Suijkerbuijk | vv Linne 3 | 1 | |
̶K̶e̶v̶i̶n̶ ̶P̶e̶r̶e̶i̶r̶a̶ ̶K̶u̶t̶a̶h̶ | vv Linne 2 | 1 | |
̶S̶t̶e̶f̶f̶ ̶S̶m̶e̶e̶t̶s̶ | vv Linne 2 | 1 | |
Juultje de Rijk | vv Linne Dames | 1 | |
Wouter Allers | vv Linne Veteranen | 1 | |
Ernst Jan de Man | vv Linne Veteranen | 1 | |
Mario Smeets | vv Linne Veteranen | 1 | |
Yoerie de Vries | vv Linne 3 | 1 | |
Tess Kitzen | vv Linne Dames | 1 | |
Indy Kurstjens | vv Linne Dames | 1 | |
Dani Hooft | vv Linne 2 | 1 | |
Joeri de Vreese | vv Linne 3 | 1 | |
Lars Koelen | vv Linne 3 | 1 | |
Dylan Schuman | vv Linne 3 | 1 | |
Thom Cleven | vv Linne 1 | 1 | |
Lars Koelen | vv Linne 2 | 1 | |
Randy van Daal | vv Linne 35+ 2 | 0.5 (x 0.5) | |
Robin Evens | vv Linne 35+ 2 | 0.5 (x 0.5) | |
Stefan Granzier | vv Linne 35+ 1 | 0.5 (x 0.5) |